DETAILS | SLING LSA | SLING 2 | SLING TSi | SLING HW |
---|---|---|---|---|
SEATS | 2 | 2 | 4 | 4 |
ENGINE | 912 iS | 912 iS | 916 iS | 916 iS |
MAXIMUM TAKEOFF WEIGHT | 600 kg/1,323 lbs | 700 kg/1,543 lbs | 950 kg/2,094 lbs | 1,120 kg/2,469 lbs |
USEFUL LOAD | 220 kg/485 lbs | 320 kg/705 lbs | 430 kg/948 lbs | 490 kg/1,080 lbs |
FUEL TANK | 150 L | 150 L | 198 L | 198 L |
RANGE (@ 75% power) | 850 nm/1,574 km | 830 nm/1,537 km | 1,000 nm/1,852 km | 900 nm/1,667 km |
RATE OF CLIMB (AT SEA LEVEL) | 700 ft/min | 600 ft/min | 1,200 ft/min | 800 ft/min |
CRUISE SPEED (@ 9,500 ft ASL) | 120 KTAS/138 mph | 117 KTAS/135 mph | 155 KTAS/182 mph | 145 KTAS/167 mph |
ENDURANCE | 10 hrs | 10 hrs | 8 hrs | 7.5 hrs |
LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
What light aircraft do SA farmers prefer? Find out on Vliegtuig vir ‘n Boer — the brand-new TV series from Landbouweekblad that puts aviation to the test in real farming conditions. We’re proud to be part of this groundbreaking show, where real farmers climb into the cockpit and take our Sling TSi and Sling High Wing for a spin. Premiers July 22nd on VIA, DSTV Channel 147.